
Individual Ski Resort Lift Passes
Happo One
Lift Ticket Prices 22-23 | |||
Type | Adult | Child | Senior |
1 Day | ¥6,500 | ¥3,200 | ¥5,800 |
2 Day | ¥13,000 | ¥6,400 | ¥11,600 |
Half Day | ¥5,500 | ¥2,700 | – |
Ages | 18-65yrs | 6-17yrs | 65+yrs |
Iwatake Mountain Resort
Lift Ticket Prices 22-23 | ||
Type | Adult | Child |
1 Day | ¥5,000 | ¥3,200 |
2 Day | ¥8,500 | ¥5,300 |
Half Day | ¥4,200 | ¥2,600 |
Ages | 13-59yrs | 6-12yrs |
Lift Ticket Prices 22-23 | ||
Type | Senior | High Senior |
1 Day | ¥4,500 | ¥4,200 |
2 Day | ¥7,500 | ¥6,600 |
Half Day | ¥3,700 | ¥3,500 |
60-69yrs | 70+yrs |
Hakuba Cortina
Lift Ticket Prices 22-23 | |||
Type | Adult | Child | Senior |
1 Day | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,500 |
4 hour | ¥4,000 | ¥3,000 | – |
Ages | 13-59yrs | 6-12yrs | 60+yrs |
Tsugaike Mountain Resort
Lift Ticket Prices 22-23 | |||
Type | Adult | Child | Senior |
1 Day | ¥5,900 | ¥3,500 | ¥4,300 |
2 Day | ¥10,400 | ¥6,300 | ¥7,300 |
Half Day | ¥4,700 | ¥3,000 | ¥3,600 |
Ages | 13-59yrs | 6-12yrs | 60+yrs |
Hakuba Goryu / 47
Lift Ticket Prices 22-23 | ||
Type | Adult | Child |
1 Day | ¥6,000 | ¥3,200 |
2 Day | ¥11,000 | ¥5,800 |
Half Day | ¥5,000 | ¥2,600 |
Ages | 18-59yrs | 6-12yrs |
Lift Ticket Prices 22-23 | ||
Type | Youth | Senior |
1 Day | ¥4,300 | ¥5,000 |
2 Day | ¥8,200 | ¥9,500 |
Half Day | ¥5,000 | ¥5,000 |
13-17yrs | 60-79yrs |